Das Kollegium
|
Name |
Kürzel | Fächer |
| Alkan, Mehmet | AN | Englisch, Spanisch |
| Barucha, Anja | BA | Biologie, Erdkunde |
| Baumgart-Carsten, Kirsten | BGT | Biologie, Chemie, Hauswirtschaft |
| Beck, Matthias | BCK | Mathematik, Sport |
| Becker, Andrea | BEK | Förderschullehrerin |
| Behnemann, Julia | BEH | Biologie, Erdkunde |
| Behnke, Wiebke | BK | Chemie, Sport |
| Bogusch, Wiebke | BOG | Deutsch, Biologie, Hauswirtschaft |
| Bonneval, Jan | BON | Mathematik, Sport, Erdkunde |
| Brunstein, Friederike | BRU | Pädagogische Mitarbeiterin |
| Büker, Alexander | BÜK | Deutsch, Geschichte |
| Depolt, Mechthild | DP | Förderschullehrerin |
| von Dollen, Rebekka | RVD | Mathematik, Biologie |
| Ebeling, Alexandra | EBE | Englisch, Geschichte |
| Ebert, Frank (abg.) | EBT | Informatik |
| Elfers, Michaela | ELF | Mathematik, Technik, Hauswirtschaft |
| Erftenbeck, Kerstin | ERF | Englisch, Deutsch |
| Fadel, Birgit | FA | Hauswirtschaftslehrerin |
| Fehrenbach, Eike | FEH | Mathematik, Biologie |
| Fragel, Ulrich | FRG | Musik, Deutsch |
| Friedrich, Lea | FRI | Mathematik, Biologie |
| Funke, Frederike | FUN | Deutsch, Englisch |
| Gäde, Maike | GD | Deutsch, Mathematik, Musik |
| Gerdts, Nicole | GER | Mathematik, Biologie, Technik |
| Gerwinski, Sandra | GRW | Religion, Geschichte, Werte und Normen |
| Geschwandtner, Yolanda | GES | Pädagogische Mitarbeiterin |
| Grafe, Maja (abg.) | GFE | Kunst |
| Grage, Silke | GRG | Deutsch, Erdkunde |
| Gramkow, Volker | GRK | Mathematik, Sport |
| Haack, Louisa | HAK | Mathematik, Chemie |
| Hagenah, Stine | HAG | Erdkunde, Französisch |
| Handke, Malte (abg.) | HKE | Politik, Erdkunde |
| Harnisch, Markus (abg.) | HAR | Mathematik, Physik |
| Hebing, Daniela | HB | Deutsch, Geschichte |
| Heldt, Paula (abg.) | HLD | Religion |
| Herbrand, Maria Teresa | HRB | Deutsch, Geschichte |
| Hettlage, Lukas | HET | Mathematik, Chemie |
| Hildebrandt, Sarah | HIL | Französisch, Englisch |
| Holthusen, Katharina | HOL | Spanisch, Musik |
| Karmazinaite, Egle | KAM | Textiles Gestalten, Biologie |
| Klöckner, Torben | KLC | Mathematik, Erdkunde |
| Knievel, Markus | KN | Physik, Technik |
| Korte, Bettina | KOR | Englisch, Geschichte |
| Kraushaar, Roland (abg.) | KRS | Spanisch, Kunst |
| Landeck, Sarah | LAN | Biologie, Religion, Darstellendes Spiel |
| Leibing, Thomas | LEI | Sport, Politik, Wirtschaft |
| Lemke, Ramona | LMK | Mathematik, Biologie |
| Liebig, Christine | LB | Englisch, Deutsch |
| Löwe, Fabian | LEO | Sozialpädagoge |
| Lüke, Julia | LÜ | Deutsch, Erdkunde |
| Markull, Amelie | MAR | Englisch, Sport |
| Markull, Claudia | MAK | Musik, Textiles Gestalten |
| Merz, Michaela | MRZ | Förderschullehrerin |
| Michalewski, Sabine | SMI | Englisch, Wirtschaft |
| Moje, Sarine | MOJ | Deutsch, Französisch |
| Morkel, Anastasia | MOR | Spanisch |
| Ossenbrügge, Friederike | OSS | Kunst, Religion |
| Pape, Anne | PAP | Deutsch, Französisch |
| Pohl, Johannes | PL | Geschichte, Sport |
| Poppe, Annika | PE | Englisch, Geschichte |
| Posselt, Core Sofie | POS | Deutsch, Geschichte |
| Puls, Kristina (abg.) | PUS | Sport |
| Rau, Anja | RAU | Deutsch, Französisch, Kunst |
| Reiter, Lilli (abg.) | REI | Erdkunde, Sport |
| Riebeling, Jonas | RIJ | Englisch, Werte und Normen |
| Riebeling, Katharina | RIK | Englisch, Religion |
| Rubasch, Jürgen | RUB | Physik, Erdkunde |
| Schäfer, Felix | FSC | Mathematik, Physik |
| Schäfer, Jana | JAS | Englisch, Deutsch |
| Schaller, Elsa (abg.) | SCL | Englisch |
| Schlüter, Ingo | SR | Mathematik, Sport |
| Schmedes, Theresa Maria | SME | Englisch, Erdkunde |
| Schopp, Sebastian (abg.) | SPP | Biologie, Sport, Kunst |
| Schreiber, Michael | SCH | Politik, Wirtschaft, Technik, Geschichte |
| Schubert, Björn | BS | Biologie, Sport |
| Schubert, Henrike | HS | Mathematik, Sport |
| Schulz, Nicole | SLZ | Chemie, Geschichte |
| Schumacher, Melanie | SU | Mathematik, Deutsch, Sachunterricht |
| Schuncke, Katharina (abg.) | SUK | Deutsch, Biologie |
| Sietz, Edmund (abg.) | SIE | Deutsch, Englisch |
| Sprock, Markus | SPR | Mathematik, Politik, Wirtschaft |
| Stach, Matthias | MST | Geschichte, Chemie |
| Steinbüchel, Kai | KST | Deutsch, Biologie |
| Steinfeld, Ina (abg.) | SFD | Französisch |
| Stephan, Anna (abg.) | AST | Deutsch, Erdkunde |
| Stindt, Henrike | SID | Mathematik, Spanisch |
| Strauß, Sabrina | SAS | Deutsch, Werte und Normen |
| Sturm, Svenja | ST | Deutsch, Englisch, Sachunterricht |
| Tauchen, Marie | MTA | Sozialpädagogin |
| Tauscher, Anna-Lea | TAU | Deutsch, Erdkunde |
| Terrones Perèz, Vera (abg.) | TPZ | Französisch |
| Tiedemann, Anke | TI | Mathematik, Chemie |
| Tiemann, Klara | TMA | Englisch, Mathematik |
| Todt, Britta | TO | Pädagogische Mitarbeiterin |
| Treudler, Uwe | TRE | Musik |
| Triebel, Viola | TRI | Förderlehrerin |
| Tripmacker, Janina | TRP | Mathematik, Sport |
| Trispel, Jannick-Mario | TRS | Mathematik, Erdkunde, Sport |
| Ude, Charlyn | UDE | Spanisch, Latein |
| Uzun, Mehmet | UZ | Sport, Geschichte |
| Voß, Michael | VO | Chemie, Technik |
| Weige, Saskia (abg.) | WG | Biologie |
| Wald, Valerie (abg.) | WLD | Sport |
| Walter, Maike | WAL | Deutsch, Religion, Darstellendes Spiel |
| Warnecke, Detlev (abg.) | WKE | Physik, Sport |
| Wartner, Holger | WA | Deutsch, Erdkunde, Darstellendes Spiel |
| Weiß, Till | TWE | Deutsch, Werken |
| Wessel, Gregor (abg.) | WSL | Musik |
| Dr. Wolff, Dominik | LUP | Religion |






Datenschutzerklärung | Impressum
© 2026 Elbmarschen-Schule Drochtersen
