Das Kollegium
Name |
Kürzel | Fächer |
Abma, Margaretha | AB | Religion, Spanisch |
Arnold, Nils | ARN | Englisch, Geschichte, Erdkunde |
Bähr, Verena | BR | Deutsch, Spanisch |
Barucha, Anja | BA | Biologie, Erdkunde |
Baumgart-Carsten, Kirsten | BGT | Biologie, Chemie |
Beck, Mathias | BCK | Mathematik, Physik, Sport |
Becker, Andrea | BEK | Förderschullehrerin |
Behnemann, Julia | BEH | Biologie, Erdkunde |
Behnke, Wiebke | BK | Chemie, Sport, (Naturwissenschaften) |
Bogusch, Wiebke | BO | Deutsch, Biologie |
Bonneval, Jan | BON | Sport, Geschichte (Mathematik, Erdkunde, Politik) |
Brunstein, Friederike | BRU | Pädagogische Mitarbeiterin |
Büker, Alexander |
BÜK | Deutsch, Geschichte |
Depolt, Mechthild | DP | Förderschullehrerin |
von Dollen, Rebekka | RVD | Mathematik, Biologie |
Ebeling, Alexandra | EBE | Englisch, Geschichte |
Elfers, Michaela | ELF | Mathematik, Technik |
Erftenbeck, Kerstin | ERF | Englisch, Deutsch |
Fadel, Birgit | FA | Englisch, Deutsch |
Fragel, Ulrich | FRG | Musik, Deutsch |
Frommhagen, Maike | FRO | Deutsch, Religion, Darstellendes Spiel |
Funke, Frederike | FUN | Deutsch, Englisch |
Gäde, Maike | GD | Deutsch, Mathematik, Musik |
Gerdts, Nicole | GER | Biologie, Technik |
Gerwinski, Sandra | GRW | Religion, Geschichte |
Geschwandtner, Yolanda | GES | Pädagogische Mitarbeiterin |
Grage, Silke | GRG | Deutsch, Erdkunde |
Gramkow, Volker | GRK | Mathematik, Sport |
Groh, Ruth | GRO | Deutsch, Politik |
Haack, Louisa | HAK | Mathematik, Chemie |
Hagenah, Stine | HAG | Erdkunde, Französisch |
Hebing, Daniela | HB | Deutsch, Geschichte |
Henning, Elke | HE | Textiles Gestalten, Hauswirtschaft |
Herbrand, Theresa | HBR | Deutsch, Geschichte |
Hettlage, Lukas | HET | Mathematik, Chemie |
Hildebrandt, Sarah | HIL | Französisch, Englisch |
Holthusen, Katharina | HOL | Spanisch, Musik |
Karmazinaite, Egle | KAM | Textiles Gestalten, Biologie |
Klöckner, Torben | KLC | Mathematik, Erdkunde |
Knievel, Markus | KN | Physik, Technik, (Naturwissenschaften) |
Korte, Bettina | KOR | Englisch, Geschichte |
Landeck, Sarah | LAN | Biologie, Religion |
Leibing, Thomas | LEI | Sport, Politik-Wirtschaft |
Lemke, Ramona | LMK | Mathematik, Biologie |
Liebig, Christine | LB | Englisch, Deutsch, Sachunterricht |
Limmer, Katharina | LIM | Französisch, Spanisch |
Loewe, Fabian | LÖW | Sozialpädagoge |
Lüke, Julia | LÜ | Deutsch, Erdkunde |
Markull, Amelie | MAR | Englisch, Sport |
Markull, Claudia | MAK | Musik, Textiles Gestalten |
Merz, Michaela | MRZ | Förderschullehrerin |
Michalewski, Sabine | SMI | Englisch, Wirtschaft |
Moje, Sarine | MOJ | Deutsch, Französisch |
Moldenhauer, Marlies | MO | Hauswirtschaft |
Müller, Jana | JMÜ | Englisch, Deutsch |
Müller, Rike | MUE | Spanisch, Religion |
Neumann, Justine | NEU | Deutsch, Geschichte |
Ossenbrügge, Friederike | OSS | Kunst, Religion |
Otto, Dirk | DO | Mathematik, Technik, Erdkunde |
Pape, Anne | PAP | Deutsch, Französisch |
Pöhlig, Elisabeth | PÖ | Französisch, Geschichte |
Rathjens, Fabia | RAT | Deutsch, Geschichte |
Rau, Anja | RAU | Deutsch, Französisch |
Riebeling, Jonas | RIJ | Englisch, Werte und Normen |
Riebeling, Katharina | RIK | Englisch, Religion |
Rubasch, Jürgen | RUB | Physik, Erdkunde |
Schaefer, Josephine | JOS | Deutsch, Religion |
Schäfer, Felix | FSC | Mathematik, Physik |
Dr. Schäfer, Lars | LSC | Mathematik, Physik |
Schlüter, Ingo | SR | Mathematik, Sport |
Schmedes, Theresa | SME | Englisch, Erdkunde |
Schreiber, Michael | SCH | Politik-Wirtschaft, Te, Geschichte |
Schubert, Björn | BS | Biologie, Sport |
Schubert, Henrike | HS | Mathematik, Sport |
Schulz, Joanna | SHZ | Kunst, Deutsch |
Schulz, Nicole | SLZ | Chemie, Geschichte |
Schulz-Dieckmann, Angela | SDM | Deutsch |
Schumacher, Melanie | SU | Mathematik, Deutsch, Sachunterricht |
Sprock, Markus | SPR | Mathematik, Politik-Wirtschaft |
Stach, Matthias | MST | Geschichte, Chemie |
Steinbüchel, Kai | KST | Deutsch, Biologie |
Stephan, Anna | AST | Deutsch, Erdkunde |
Sturm, Svenja | ST | Deutsch, Englisch, Sachunterricht |
Tauchen, Marie | MTA | Sozialpädagogin |
Tiedemann, Anke | TI | Mathematik, Chemie |
Tiemann, Klara | TMA | Englisch, Mathematik |
Todt, Britta | TO | Pädagogische Mitarbeiterin |
Treudler, Uwe | TRE | Musik |
Triebel, Viola | TRI | Mathematik, Biologie, Geschichte |
Tripmacker, Janina | TRP | Mathematik, Sport |
Trispel, Jannick-Mario | TRS | Erdkunde, Sport |
Uhlendorf, Jessica | UHL | Förderschullehrerin |
Uzun, Mehmet | UZ | Sport, Geschichte |
Voß, Michael | VO | Chemie, Technik, (Mathematik) |
Wartner, Holger | WA | Deutsch, Erdkunde, Darstellendes Spiel |
Weiß, Till | TWE | Deutsch, Werken |
Dr. Wolff, Dominik | LUP | Religion |
Zimmer, Tanja | ZIM | Kunst, Deutsch |
Datenschutzerklärung | Impressum
© 2024 Elbmarschen-Schule Drochtersen